Lifft Hwb Cymalog Hunan-yrru
| Model Math | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D | 
| Uchafswm Uchder Gweithio | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m | 
| Uchafswm Uchder y Llwyfan | 14.2m | 16m | 18m | 20m | 
| Uchafswm radiws gweithio | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m | 
| Capasiti lifft | 230kg | |||
| Hyd (stowed) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m | 
| Lled (stowed) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m | 
| Uchder (stowed) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m | 
| Sylfaen olwyn Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m | 
| Clirio tir Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 
| Mesur platfform Ⓑ * Ⓐ | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 
| Radiws tiwnio (y tu mewn) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 
| Radiws tiwnio (y tu allan) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 
| Cyflymder teithio (stowed) | 4.2km / h | |||
| Cyflymder teithio (wedi'i godi neu ei estyn) | 1.1km / h | |||
| Gradd gallu | 45% | 45% | 45% | 40% | 
| Teiar solet | 33 * 12-20 | |||
| Cyflymder siglo | 0 ~ 0.8rpm | |||
| Swing turntable | 360 ° Parhaus | |||
| Lefelu platfform | Lefelu awtomatig | |||
| Cylchdroi platfform | ± 80 ° | |||
| Cyfaint tanc hydrolig | 100L | |||
| Cyfanswm pwysau | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg | 
| Rheoli foltedd | 12V | |||
| Math o yrru | 4 * 4 (Gyriant Pob Olwyn) | |||
| Injan | DEUTZ D2011L03i Y (36.3kw / 2600rpm) / Yamar (35.5kw / 2200rpm) | |||
Manylion
| Basgedi Gweithio | Panel Rheoli ar y Llwyfan | Panel Rheoli ar y Corff | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Silindr | Llwyfan Cylchdroi | Teiars Solet | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Cysylltydd | Sylfaen Olwyn | Rheoli ôl troed | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Peiriant Diesel | Twll Craen | Sticeri | 
| 
 | 
 | 
 | 


 






















