Lifft Siswrn Pwer Diesel Tir Garw
Priodweddau cynhyrchion | |
Capasiti lifft | 680kg |
Cynhwysedd lifft-Dec Estyniad | 230kg |
Uchafswm deiliadaeth platfform | 7 |
Uchder gweithio | 18m |
Uchder y platfform -A | 16m |
Uchder y platfform wedi'i stowio-B | 2.02m |
Hyd y platfform-C | 3.98m |
Hyd estyniad platfform | 1.3m |
Lled platfform-D | 1.83m |
Uchder cyffredinol-E | 3.19m |
Hyd cyffredinol-F | 4.88m |
Lled-G cyffredinol | 2.27m |
Bas olwyn | 2.86m |
Clirio tir | 0.22m |
Cyflymder gyrru (gostwng y platfform) | 6.8km / h |
Cyflymder gyrru (platfform wedi'i ddyrchafu) | 1km / h |
Troi radiws-y tu mewn | 2.35m |
Troi radiws-y tu allan | 5.2m |
Gradd gallu | 45% |
Uchafswm Tilt | 3 ° |
Peidio â marcio teiars solet | 33 * 12-20 |
Ffynhonnell pŵer | Perkins404D22 38KW / 3000RPM |
Ffynhonnell ategol | 12v |
Capasiti cronfa ddŵr hydrolig | 130L |
Capasiti tanc tanwydd | 100L |
Pwysau | 9190kg |
Manylion
Anfonwch eich neges atom:
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom