Platfform Siswrn Codi Hunan-yrru
Codwr Siswrn Trydan Hunanyredig 6‑14m Cyfres DX Platfform Gwaith Awyr
Llwyfan Gwaith Awyrol Codi Siswrn Trydan Llawn Hunanyredig Cyfres DX
Mae platfform gwaith awyr siswrn trydan llawn hunanyredig yn cwmpasu saith cyfluniad cyflawn: DX06, DX06(S), DX08, DX08(S), DX10, DX12 a DX14. Mae uchder codi'r platfform yn amrywio o 6m hyd at 13.8m, gan ddarparu uchder gweithio cyfatebol o 8m i 15.8m. Wedi'i bweru gan becyn batri pedair uned 6V-200Ah ynghyd â gwefrydd 24V/30A adeiledig, mae'r uned yn mabwysiadu moduron codi a gyrru 24V sydd â sgôr o 3.3kw-4.5kw. Mae'n cyrraedd graddiant o 25% ac yn caniatáu ongl gogwydd gweithio X1.5°/Y3°, gan sicrhau gweithrediad sefydlog ar dir ychydig yn anwastad. Daw pob uned gydag adran platfform estynadwy 0.9m gyda chynhwysedd llwyth adran estynedig o 110-113kg. Mae cyflymder teithio yn cyrraedd 3.5km/awr pan fydd breichiau siswrn wedi'u gostwng yn llawn ar gyfer adleoli safle cyflym, ac mae wedi'i gyfyngu i 0.8km/awr tra'i fod wedi'i godi i sicrhau diogelwch gweithredu ar y safle.
Gellir addasu hyd, lled ac uchder cyffredinol y rheiliau gwarchod wedi'u plygu/heb eu plygu i gyd-fynd â chyfyngiadau gwahanol ar y safle. Mae amrywiadau siasi cul DX06(S) a DX08(S) yn addas ar gyfer eiliau dan do cyfyng fel gwasanaethu raciau archfarchnadoedd, adnewyddu nenfydau gwestai ac adeiladu siafftiau lifft. Mae modelau corff llydan safonol DX10, DX12, DX14 yn perfformio'n dda mewn gweithdai mawr, cynnal a chadw stadiwm, adnewyddu allanol a thrin cargo lefel uchel y tu mewn i warysau logisteg.
Manteision Craidd a Nodweddion Diogelwch
- Breichiau siswrn dur aloi cryfder uchel, wedi'u gosod â system amddiffyn rhag gogwyddo a chyfyngu llwyth i atal risgiau gorlwytho;
- Mae rheilen warchod diogelwch plygadwy yn lleihau uchder cludiant, yn gyfleus ar gyfer cludo cynwysyddion a storio dan do;
- Mae panel rheoli integredig ar y platfform yn cefnogi symudiad codi, gostwng a theithio ag un allwedd, yn hawdd ar gyfer rheolaeth gan un gweithredwr;
- Olwynion gyrru PU trwm nad ydynt yn marcio, ni fyddant yn crafu lloriau epocsi, marmor na theils ar gyfer cymwysiadau dan do;
- Gyriant DC sŵn isel heb allyriadau gwacáu, wedi'i addasu'n llawn ar gyfer aseiniadau dan do ar uchder uchel mewn mannau caeedig.
Diwydiannau Cymhwysiad Eang
Addas ar gyfer adeiladu ac adnewyddu adeiladau, cynnal a chadw cyfleusterau, warysau logisteg, archwilio terfynellau, cynllun neuaddau arddangos, gosod offer ffatri, gosod paneli solar, atgyweirio lampau stryd a hysbysfyrddau a gwasanaethu uwchben eiddo. Mae lifft siswrn symudol cyfres DX yn bodloni safonau diogelwch MEWP rhyngwladol prif ffrwd, gan gynnig atebion codi awyr sefydlog a chost-effeithiol ar gyfer defnyddwyr terfynol masnachol a diwydiannol byd-eang.
Paramedrau Data Technegol Llawn
| Eitem | DX06 | DX06(S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uchder Uchaf y Platfform | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m | 13.8m |
| Uchder Gweithio Uchaf | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m | 15.8m |
| Maint y Llwyfan (mm) | 2270*1120 | 1680*740 | 2270*1120 | 2270*860 | 2270*1120 | 2270*1120 | 2700*1110 |
| Hyd Ymestyn y Platfform | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Ehangu Capasiti'r Platfform | 113kg | 110kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Hyd Cyffredinol | 2430mm | 1850mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2850mm |
| Lled Cyffredinol | 1210mm | 790mm | 1210mm | 890mm | 1210mm | 1210mm | 1310mm |
| Uchder Cyffredinol (Rheilen Warchod Heb ei Phlygu) | 2220mm | 2220mm | 2350mm | 2350mm | 2470mm | 2600mm | 2620mm |
| Uchder Cyffredinol (Rheilen Warchod wedi'i Phlygu) | 1670mm | 1680mm | 1800mm | 1800mm | 1930mm | 2060mm | 2060mm |
| Sylfaen Olwynion | 1.87m | 1.39m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.28m |
| Modur Codi/Gyrru | 24v/4.5kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| Cyflymder Gyrru (Wedi'i Ostwng) | 3.5km/awr | 3.8km/awr | 3.5km/awr | 3.5km/awr | 3.5km/awr | 3.5km/awr | 3.5km/awr |
| Cyflymder Gyrru (Wedi'i Godi) | 0.8km/awr | 0.8km/awr | 0.8km/awr | 0.8km/awr | 0.8km/awr | 0.8km/awr | 0.8km/awr |
| Batri | 4*6v/200Ah | ||||||
| Ail-wefrwr | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Graddadwyedd Uchaf | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Ongl Gweithio Uchafswm a Ganiateir | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° |
| Hunan-Bwysau | 2250kg | 1430kg | 2350kg | 2260kg | 2550kg | 2980kg | 3670kg |




